
| Ssz. | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 1. | Internazionale - Liverpool | |
| 2 | 2. | |
| PSV - Atl. Madrid | 2 | 3. |
| Tottenham - Slavia Praha | 1 | |
| 4. | RU Saint-Gilloise - Marseille | |
| 2 | 5. | |
| Monaco - Galatasaray | 1 | 6. |
| Atalanta - Chelsea | 1 | |
| 7. | Barcelona - E. Frankfurt | |
| 1 | 8. | |
| Qarabag Baku - Ajax | 2 | 9. |
| Ath. Bilbao - Paris SG | X | |
| 10. | Leverkusen - Newcastle | |
| X | 11. |
Mit fizet a Totó? - Íme az eredmények
| Találat | Darab | Nyeremény |
|---|---|---|
| 13 + 1 | X | 12. |
| 13 | FC Bruges - Arsenal | 2 |
| 12 | Benfica - Napoli | |
| 11 | 13 + 1. | |
| 10 | 2 | 13 + 1 |

Minden ami a pénzzel tudni érdemes. Ebben a pénzzel kapcsolatos cikkekben pénzügyi alkalmazások, szolgáltatásokat ismertetünk.
Árak, mindennek ára van, legyen az egy Streaming előfizetés vagy egy laptop. Ezen szolgáltatások vagy termékekről írtunk pár hasznos jótanácsot.
A spóroláshoz az akciós újságokon túl más módszerek használatát is jó észben tartani és használni. pl.: hogyan lehet spórolni a víz fogyasztáson vagy bevásárlási szokásainkon.
A hitelek nem ördögtől valók de fontos, hogy mindig addig nyújtózkodjunk amíg a takarónk ér. Hitel termékek ismertetése és véleményezéseiről olvashat.
Általános pénzügyi hírek, legyen szó lottónyereményekről vagy milyen számlázó rendszerek közül választhatunk, mint vállalkozó.