
| Ssz. | Mérkőzés | Eredmény |
|---|---|---|
| 1. | Roma - Internazionale | |
| X | 2. | |
| Fiorentina - Napoli | X | 3. |
| Juventus - Atalanta | 1 | |
| 4. | Kisvárda - Paks | |
| 2 | 5. | |
| DVSC - Vasas | 2 | 6. |
| MTK - Győr | 2 | |
| 7. | Újpest - ZTE | |
| 1 | 8. | |
| Nyíregyháza - FTC | X | 9. |
| Sevilla - Barcelona | 2 | |
| 10. | Atl. Madrid - Real Madrid | |
| 1 | 11. |
Mit fizet a Totó? - Íme az eredmények
| Találat | Darab | Nyeremény |
|---|---|---|
| 13 + 1 | 1 | 12. |
| 13 | Bournemouth - Liverpool | 2 |
| 12 | Leverkusen - RB Leipzig | |
| 11 | 13 + 1. | |
| 10 | 2 | 13 + 1 |
Minden ami a pénzzel tudni érdemes. Ebben a pénzzel kapcsolatos cikkekben pénzügyi alkalmazások, szolgáltatásokat ismertetünk.
Árak, mindennek ára van, legyen az egy Streaming előfizetés vagy egy laptop. Ezen szolgáltatások vagy termékekről írtunk pár hasznos jótanácsot.
A spóroláshoz az akciós újságokon túl más módszerek használatát is jó észben tartani és használni. pl.: hogyan lehet spórolni a víz fogyasztáson vagy bevásárlási szokásainkon.
A hitelek nem ördögtől valók de fontos, hogy mindig addig nyújtózkodjunk amíg a takarónk ér. Hitel termékek ismertetése és véleményezéseiről olvashat.
Általános pénzügyi hírek, legyen szó lottónyereményekről vagy milyen számlázó rendszerek közül választhatunk, mint vállalkozó.