Nézd meg az éves naptár bejegyzéseit. Ehhez nem kell mást tenned csak az adott napra kell kattintanod.
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| január | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| február | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| március | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| április | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| május | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| június | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| július | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| augusztus | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| szeptember | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| október | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| november | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| december | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
A 2025-ös évben Magyarországon az alábbiak szerint alakulnak az ünnepnapok, hosszú hétvégék, áthelyezett munkanapok, iskolai szünetek, valamint a nyugdíj- és családi pótlék kifizetések:
Ünnepnapok és hosszú hétvégék 2025-ben:
- Január 1. (szerda): Újév napja
- Március 15. (szombat): Nemzeti ünnep
- Április 18-21. (péntek-hétfő): Húsvéti négynapos hosszú hétvége
- Május 1-4. (csütörtök-vasárnap): Négynapos hosszú hétvége; a május 2-i pihenőnapot május 17-én, szombaton kell ledolgozni
- Június 7-9. (szombat-hétfő): Pünkösdi háromnapos hosszú hétvége
- Augusztus 20. (szerda): Az államalapítás ünnepe
- Október 23-26. (csütörtök-vasárnap): Négynapos hosszú hétvége; az október 24-i pihenőnapot október 18-án, szombaton kell ledolgozni
- November 1. (szombat): Mindenszentek
- December 24-28. (szerda-vasárnap): Ötnapos karácsonyi hosszú hétvége; a december 24-i pihenőnapot december 13-án, szombaton kell ledolgozni
Áthelyezett munkanapok 2025-ben:
- Május 17. (szombat): Május 2. helyett
- Október 18. (szombat): Október 24. helyett
- December 13. (szombat): December 24. helyett
Iskolai szünetek 2025-ben:
- Tavaszi szünet: Április 17-től 27-ig; az utolsó tanítási nap április 16. (szerda), az első tanítási nap április 28. (hétfő)
- Nyári szünet: Június 21-től augusztus 31-ig; az utolsó tanítási nap június 20. (péntek)
- Őszi szünet: Az őszi szünet időpontja a 2025/2026-os tanév rendjétől függ, amelyet a későbbiekben határoznak meg
- Téli szünet: A téli szünet időpontja a 2025/2026-os tanév rendjétől függ, amelyet a későbbiekben határoznak meg
Ismert névnapok:
- Január 1.: Fruzsina
- Március 15.: Kristóf
- Április 18.: Andrea
- Május 1.: Fülöp és Jakab
- Június 9.: Félix
- Augusztus 20.: István
- Október 23.: Gyöngyi
- November 1.: Marianna
- December 24.: Ádám és Éva
Nyugdíj- és családi pótlék kifizetések:
A nyugdíjak és a családi pótlék kifizetése általában minden hónap 12-én történik. Amennyiben ez a nap hétvégére vagy ünnepnapra esik, a kifizetés az azt megelőző munkanapon történik.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy az iskolai szünetek pontos időpontjai és a kifizetések dátumai változhatnak; érdemes ellenőrizni a hivatalos forrásokat a legfrissebb információkért.